De quad-serie levert pure kracht en veelzijdigheid voor wie topprestaties verlangt bij terreinwerk en off-road gebruik. De lichtere modellen zijn wendbaar en robuust gebouwd, ideaal voor smalle paden, boswerk en dagelijkse klussen waarbij behendigheid telt. De zwaardere uitvoeringen bieden extra vermogen en comfort, met krachtig koppel en nauwkeurige besturing die vertrouwen geeft op ruw terrein of bij zwaardere taken zoals slepen en transport. Elke quad combineert duurzame techniek met gebruiksgemak, waardoor ze zowel voor werk als voor avontuur uitstekende keuzes zijn.
Bekijk hieronder enkele afbeeldingen en onderaan alle specificaties! 
 

| Specification | Quad 450 | Quad 750 | 
| Motor | ||
| Type motor | Vloeistofgekoelde, 4-takt Single | Vloeistofgekoelde, 90° V-twin 4-takt motor | 
| Cilinderinhoud (cm3) | 443 cm³ | 749 cm³ | 
| Boring x Slag | 89.0 x 71.2 mm | 85 x 66 mm | 
| Compressieverhouding | 9.1:1 | 9.3:1 | 
| Kleppensysteem | SOHC, 4 valves per cylinder | DOHC, 8 kleppen | 
| Brandstofsysteem | Brandstofinjectie: ø38 mm x 1 | Brandstofinjectie: 2 x Ø 36 mm | 
| Ontsteking | ECU control (full transistor) | Battery & Coil (Transistorised ignition) | 
| Start systeem | Elektrisch | Elektrisch | 
| Smering | Forced lubrication, wet sump | Forced lubrication, wet sump | 
| Prestatie & Transmissie | ||
| Maximum vermogen | 24 kW /33 PK @ 7,000 rpm | 37,3 kW / 51 PK @ 6.750 tpm | 
| Maximum koppel | 33 Nm @ 6,500 rpm | 58,1 Nm @ 4.750 tpm | 
| Transmissie | 2 versnellingen automaat met achteruit | 2 versnellingen automaat met achteruit | 
| Eindaandrijving | Shaft 2WD/4WD, dual-mode front differential | Shaft 2WD/4WD, dual-mode front differential | 
| Primaire overbrengingsverhouding | 3.110 ~ 0.800 (belt converter) | 3.110 ~ 0.800 (belt converter) | 
| Primary drive | Belt converter | Belt converter | 
| Gear Ratio Forward | 3.495 (High), 6.827 (Low) | 3.495 (High), 6.827 (Low) | 
| Gear Ratio Reverse | 5.461 | 5.461 | 
| Eindoverbrengingsverhouding | 3.091 (Front), 3.091 (Rear) | 3.091 (Front), 3.091 (Rear) | 
| Remmen & Vering | ||
| Parking Brake | Rear disc (mechanical) | Rear disc (mechanical) | 
| Remmen, voor | Dubbele 200 mm remschijven met Enkele zuigerremklauwen. | 
 Dubbele 200 mm remschijven met dubbele zuigerremklauwen. 
 | 
| Remmen, achter | 202 mm disc with single piston caliper | Afgeschermde natte multi-plaat | 
| Vering, voor | Dual A-arm, adjustable spring preload | 
 Dubbele draagarm met 5-voudig instelbare voorspanning 
 | 
| Vering, achter | Dual A-arm, adjustable spring preload | 
 Dubbele draagarm met 5-voudig instelbare voorspanning 
 | 
| Frame & Afmetingen | ||
| Type frame | Dubbele cradle frame, hoogwaardig stalen buis | Dubbele cradle frame, hoogwaardig stalen buis | 
| Spoor | 11 mm | 10 mm | 
| Veerweg voor | 194 mm | 175 mm | 
| Veerweg achter | 201 mm | 189 mm | 
| Band, voor | AT 24 x 8-12 | AT 25 x 8-12 | 
| Band, achter | AT 24 x 10-12 | AT 25 x 10-12 | 
| Stuurhoek links / rechts | 42° / 42° | 42° / 42° | 
| L x B x H | 2,035 x 1,110 x 1,185 mm | 2.185 x 1.170 x 1.210 mm | 
| Wielbasis | 1,215 mm | 1.285 mm | 
| Grondspeling | 235 mm | 228 mm | 
| Zithoogte | 880 mm | 900 mm | 
| Brandstofcapaciteit | 16 L | 19 L | 
| Rijklaar gewicht | 310 kg | 316 kg |